Wengen
< Bern| SMS | Auf Karte anzeigen | Docu | Information |
Wetter | -18°C | 09:00 |
|---|
| 46.60°N / 7.92°E 1119m üNN | Sa 04.02 | So 05.02 | Mo 06.02 | Di 07.02 | Mi 08.02 | Do 09.02 | Fr 10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur °C (max.): | - 13 ° | - 11 ° | - 10 ° | - 11 ° | - 8 ° | - 6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur °C (min.): | - 19 ° | - 18 ° | - 16 ° | - 17 ° | - 14 ° | - 10 ° | - 10 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind (km/h): | 9 | 9 | 13 | 18 | 8 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenstunden: | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/24h): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Niederschlag in bis zu 15 km Entfernung |
|
|
|
|
|
|
|
| Wetter-Warnungen (meteoalarm.eu) offizielle Warnungen der nationalen Wetterdienste | Heute:![]() | Morgen:![]() |
|---|
Neuigkeiten:
Etwas Neues?!
Kannten Sie die 14-Tage Vorhersage, Meteogramme mit stündlichem Detail, das Webseiten-Widget? Alles und viel mehr verfügbar weltweit und kostenlos. Mit dem Beitrag von me-T☼-u Nachrichten können Sie mete☼points sammeln und kostenlosen Zugang erhalten zu unseren Professionellen Diensten.
Weltweites Wetter
Mit meteoblue finden Sie das Wetter für jeden Ort der Welt: verwenden Sie die Freie Suche (mit "auf Karte anzeigen") um Orte in den Bergen, der Wüste oder auf See zu finden. Es gibt keinen Punkt auf der Erde ohne meteoblue Wetterinformationen .
Wetter Widget
Integrieren Sie meteoblue Wettervorhersagen in Ihre Web-Seite als iFrame mit unserem neuen Wetter-Widget. Schnell, einfach und kostenlos! Für jeden, auch gewerblichen Gebrauch. Klicken Sie rechts im schwarzen Balken auf 'Widget'.
meteoblue Wetter für Mobiltelefone. Die mobile Version der Webseite lädt schneller und braucht deutlich weniger Bandbreite. Es bleibt die gewohnte meteoblue Darstellung und benötigt dafür ein iPhone oder ähnliches HighEnd Gerät. Wir empfeheln die wichtigsten Orte als Bookmark zu setzen. Momentan verfügbar für Vorhersagen in GB, Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Kanada, Argentinien.
me-T☼-u
Erweitern Sie mit Bildern Ihre me-T☼-u Wettermitteilungen, um so Ihr Wetter allen zu zeigen.

