Pombal
< Leiria| Auf Karte anzeigen | Docu | Information |
Wetter | 5°C | 01:00 |
|---|
| 39.92°N / 8.63°W 61m üNN | Mi 15.02 | Do 16.02 | Fr 17.02 | Sa 18.02 | So 19.02 | Mo 20.02 | Di 21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur °C (max.): | 14 ° | 16 ° | 13 ° | 12 ° | 14 ° | 14 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur °C (min.): | 4 ° | 6 ° | 6 ° | 8 ° | 7 ° | 5 ° | 7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind (km/h): | 15 | 17 | 21 | 17 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenstunden: | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/24h): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Niederschlag in bis zu 35 km Entfernung |
|
|
|
|
|
|
|
| Wetter-Warnungen (meteoalarm.eu) offizielle Warnungen der nationalen Wetterdienste | Heute:![]() | Morgen:![]() |
|---|
Neuigkeiten:
Piloten aufgepasst!
Unsere Ortssuche enthält jetzt auch 10'000 Flughäfen mit Ihren ICAO-Codes. Dazu müssen nur die vier Großbuchstaben des Codes eingegeben werden und die Suche findet jeden der enthaltenen Flughäfen auf der ganzen Welt.
Weltweites Wetter
Mit meteoblue finden Sie das Wetter für jeden Ort der Welt: verwenden Sie die Freie Suche (mit "auf Karte anzeigen") um Orte in den Bergen, der Wüste oder auf See zu finden. Es gibt keinen Punkt auf der Erde ohne meteoblue Wetterinformationen .
Wetter Widget
Integrieren Sie meteoblue Wettervorhersagen in Ihre Web-Seite als iFrame mit unserem neuen Wetter-Widget. Schnell, einfach und kostenlos! Für jeden, auch gewerblichen Gebrauch. Klicken Sie rechts im schwarzen Balken auf 'Widget'.
meteoblue Wetter für Mobiltelefone. Die mobile Version der Webseite lädt schneller und braucht deutlich weniger Bandbreite. Es bleibt die gewohnte meteoblue Darstellung und benötigt dafür ein iPhone oder ähnliches HighEnd Gerät. Wir empfeheln die wichtigsten Orte als Bookmark zu setzen. Momentan verfügbar für Vorhersagen in GB, Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Kanada, Argentinien.
me-T☼-u
Erweitern Sie mit Bildern Ihre me-T☼-u Wettermitteilungen, um so Ihr Wetter allen zu zeigen.

