San Baudilio de Llusanés
< Cataluna| Auf Karte anzeigen | Docu | Information |
Wetter | -3°C | 10:00 |
|---|
| 42.05°N / 2.15°E 752m üNN | Sa 11.02 | So 12.02 | Mo 13.02 | Di 14.02 | Mi 15.02 | Do 16.02 | Fr 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur °C (max.): | 2 ° | 1 ° | 3 ° | 6 ° | 9 ° | 11 ° | 12 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur °C (min.): | - 7 ° | - 7 ° | - 6 ° | - 4 ° | - 3 ° | 2 ° | 2 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind (km/h): | 27 | 9 | 11 | 20 | 16 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenstunden: | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/24h): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Niederschlag in bis zu 15 km Entfernung |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| radarSPOT Ihr lokales Radar |
![]() | San Baudilio de Llusanes liegt in der Bildmitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter-Warnungen (meteoalarm.eu) offizielle Warnungen der nationalen Wetterdienste | Heute:![]() | Morgen:![]() |
|---|
Neuigkeiten:
Etwas Neues?!
Kannten Sie die 14-Tage Vorhersage, Meteogramme mit stündlichem Detail, das Webseiten-Widget? Alles und viel mehr verfügbar weltweit und kostenlos. Mit dem Beitrag von me-T☼-u Nachrichten können Sie mete☼points sammeln und kostenlosen Zugang erhalten zu unseren Professionellen Diensten.
Weltweites Wetter
Mit meteoblue finden Sie das Wetter für jeden Ort der Welt: verwenden Sie die Freie Suche (mit "auf Karte anzeigen") um Orte in den Bergen, der Wüste oder auf See zu finden. Es gibt keinen Punkt auf der Erde ohne meteoblue Wetterinformationen .
Wetter Widget
Integrieren Sie meteoblue Wettervorhersagen in Ihre Web-Seite als iFrame mit unserem neuen Wetter-Widget. Schnell, einfach und kostenlos! Für jeden, auch gewerblichen Gebrauch. Klicken Sie rechts im schwarzen Balken auf 'Widget'.
meteoblue Wetter für Mobiltelefone. Die mobile Version der Webseite lädt schneller und braucht deutlich weniger Bandbreite. Es bleibt die gewohnte meteoblue Darstellung und benötigt dafür ein iPhone oder ähnliches HighEnd Gerät. Wir empfeheln die wichtigsten Orte als Bookmark zu setzen. Momentan verfügbar für Vorhersagen in GB, Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Kanada, Argentinien.
me-T☼-u
Erweitern Sie mit Bildern Ihre me-T☼-u Wettermitteilungen, um so Ihr Wetter allen zu zeigen.
Ihr Wetter(inter)face
Worldwide weather forecast: Nutzer können nun direkt aus Facebook mit einer APP auf Wetterdaten zugreifen. meteoblue informiert damit täglich über das Wetter vor Ort, gibt Kleidungstipps abhängig vom Wetter, und ermöglicht es, Wetterwarnungen automatisch auf Ihre Pinnwand zu posten, kostenlos.



