Săseni
< Hunedoara| Auf Karte anzeigen | Docu | Information |
Wetter | 10°C | 23:00 |
|---|
| 45.48°N / 22.87°E 622m üNN | Sa 26.05 | So 27.05 | Mo 28.05 | Di 29.05 | Mi 30.05 | Do 31.05 | Fr 01.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur °C (max.): | 13 ° | 11 ° | 10 ° | 12 ° | 14 ° | 17 ° | 18 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur °C (min.): | 10 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 12 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind (km/h): | 13 | 5 | 11 | 14 | 22 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenstunden: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/24h): | 5 | 5 | 26 | 34 | 5 | -- | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Niederschlag in bis zu 35 km Entfernung |
|
|
|
|
|
|
|
| Wetter-Warnungen (meteoalarm.eu) offizielle Warnungen der nationalen Wetterdienste | Heute:![]() | Morgen:![]() |
|---|
Neuigkeiten:
Kostenlos AIR 3-Tage
meteoblue bietet jetzt die 3-Tage-Version des "Klassikers" Meteogramm AIR kostenlos: Mit einem Klick auf AIR sehen Sie ein 3-Tages AIR Meteogramm an jedem Ort der Welt. Das AIR Meteogramm für 6 Tage gibt es mit einem p☼int+ Abonnement.
Weltweites Wetter
Mit meteoblue finden Sie das Wetter für jeden Ort der Welt: verwenden Sie die Freie Suche (mit "auf Karte anzeigen") um Orte in den Bergen, der Wüste oder auf See zu finden. Es gibt keinen Punkt auf der Erde ohne meteoblue Wetterinformationen .
Wetter Widget
Integrieren Sie meteoblue Wettervorhersagen in Ihre Web-Seite als iFrame mit unserem neuen Wetter-Widget. Schnell, einfach und kostenlos! Für jeden, auch gewerblichen Gebrauch. Klicken Sie rechts im schwarzen Balken auf 'Widget'.
meteoblue Wetter für Mobiltelefone. Die mobile Version der Webseite lädt schneller und braucht deutlich weniger Bandbreite. Es bleibt die gewohnte meteoblue Darstellung und benötigt dafür ein iPhone oder ähnliches HighEnd Gerät. Wir empfeheln die wichtigsten Orte als Bookmark zu setzen. Momentan verfügbar für Vorhersagen in GB, Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Kanada, Argentinien.
me-T☼-u
Erweitern Sie mit Bildern Ihre me-T☼-u Wettermitteilungen, um so Ihr Wetter allen zu zeigen.
Registrieren bringt's
Registrieren Sie sich kostenlos, um mehr zu nutzen: Ortsfavoriten, mehr where2go?! Detail, eigene me-T☼-u Meldungen und Bewertung von anderen, p☼int+ 7-tage Testabo kostenlos.

