S-charl
< Graubünden| Muestre en el mapa | Docu | Información |
Tiempo | 10°C | 8km/h | 08:55* | Precipitación: 09:05-10:05 | 0 mm |
|
|---|
| 46.72°N / 10.33°E 1813m snm | Lu 28.05 | Ma 29.05 | Mi 30.05 | Ju 31.05 | Vi 01.06 | Sá 02.06 | Do 03.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura °C (máx.): | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 11 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C (mín.): | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 7 ° | 6 ° | 3 ° | 3 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viento (km/h): | 19 | 19 | 15 | 13 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas de sol: | 7 | 6 | 10 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación (mm/24h): | -- | -- | <1 | <1 | 6 | -- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Precipitación hasta 15 km alrededor |
|
|
|
|
|
|
|
| Avisos meteorológicos (meteoalarm.eu) avisos de los servicios meteorológicos nacionales | Hoy:![]() | Mañana:![]() |
|---|
Noticias:
AIR para 3 días
Ofrecemos ahora el "clásico" meteograma AIR de 3 días gratuitamente: clicando en AIR, usted verá una meteograma AIR de 3 días en cualquier lugar del mundo. El meteograma AIR de 6 días está disponible con una suscripción de p☼int+.
Tiempo en el mundo
Encuentre el tiempo para cualquier lugar en el mundo con meteoblue: utilice la búsqueda libre ("Muestre en el mapa") para encontrar lugares en las montañas, en el desierto o en el mar. No hay puntos en la tierra sin información del tiempo de meteoblue.
Widget del tiempo
Integrar las previsiones del tiempo meteoblue en su página Web como iFrame con nuestro nuevo widget del tiempo . ¡Rápido, fácil y gratis! Para cualquier uso incluindo uso comercial. Presione en 'Widget' en la derecha de la barra negra.
Una pequeña variante de meteoblue está ahora disponible con el tiempo para smartphone. Esta carga más rápido y utiliza menos banda que nuestro homepage. Tiene la misma disposición de meteoblue y requiere un smartphone (como iPhone, Android, etc.). Recomendamos marcar sus lugares preferidos con un marcador de Internet. Actualmente disponible para Reino Unido, Suiza Alemania, Austria, Francia, España, Canadá, Argentina .
me-T☼-u
Agregue imágenes a sus mensajes me-T☼-u y muestre su tiempo a todos.
where2go?!
where2go?! finds the best weather around you: Select any place on the world and click on where2go?! Now as a 5 day forecast for morning, afternoon or the entire day.

