| Hora local (HST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
12:24 00:14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 22 ° | 21 ° |
|---|
| Tª. percibida (°C): | 20° | 20° | 20° | 22° | 24° | 22° | 20° | 20° |
| Viento (km/h): | 18  | 17  | 20  | 23  | 23  | 21  | 20  | 20  |
| Ráfagas (km/h) | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 28 |
| Humedad Relativa | 81 % | 80 % | 67 % | 58 % | 60 % | 63 % | 76 % | 77 % |
|---|
| Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitación hasta 60 km alrededor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mar | 24°C | Pronóstico para el mar acerca |
|---|
| Mar de fondo (altura) | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.7m |
|---|
| Período (ondas medias) | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 8.4s | 8.3s | 8.3s | 8.3s | 8.3s | 8.3s | 8.3s | 8.4s |
|  |