| Hora local (HST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
14:22 01:36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 22 ° | 21 ° |
|---|
| Tª. percibida (°C): | 19° | 19° | 20° | 22° | 24° | 22° | 20° | 21° |
| Viento (km/h): | 18  | 19  | 21  | 21  | 23  | 23  | 20  | 17  |
| Ráfagas (km/h) | 26 | 27 | 27 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 |
| Humedad Relativa | 72 % | 74 % | 64 % | 55 % | 57 % | 65 % | 77 % | 77 % |
|---|
| Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitación hasta 60 km alrededor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mar | 24°C | Pronóstico para el mar acerca |
|---|
| Mar de fondo (altura) | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
|---|
| Período (ondas medias) | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s |
|  |