| Hora local (PDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
14:46 01:51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 16 ° | 15 ° | 16 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 16 ° | 16 ° |
|---|
| Tª. percibida (°C): | 16° | 15° | 15° | 14° | 17° | 18° | 16° | 17° |
| Viento (km/h): | 3  | 2  | 3  | 13  | 18  | 14  | 7  | 2  |
| Ráfagas (km/h) | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | 7 | 4 |
| Humedad Relativa | 90 % | 88 % | 69 % | 49 % | 49 % | 58 % | 77 % | 86 % |
|---|
| Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitación hasta 35 km alrededor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mar | 17°C | Pronóstico para el mar acerca |
|---|
| Mar de fondo (altura) | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m |
|---|
| Período (ondas medias) | 8.6s | 8.5s | 8.5s | 8.4s | 8.4s | 8.3s | 8.4s | 8.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.2s | 12.2s | 12.2s | 12.2s |
|  |