Genève
< Geneve| SMS | Montrez sur la carte | Docu | Information |
Temps | -1°C | 01:00. | Précipitation: 01:15-02:15 | 0 mm |
|
|---|
| 46.20°N / 6.17°E 411m snm | Mer 15.02 | Jeu 16.02 | Ven 17.02 | Sam 18.02 | Dim 19.02 | Lun 20.02 | Mar 21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température °C (max.): | 3 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température °C (min.): | - 1 ° | 0 ° | 1 ° | 3 ° | 1 ° | 1 ° | - 1 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h): | 20 | 29 | 22 | 17 | 19 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures de soleil: | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation (mm/24h): | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Précipitation jusqu'à 15 km autour |
|
|
|
|
|
|
|
| Vigilance météorologique (meteoalarm.eu) par les services météorologiques nationaux officiels | Aujourd'hui:![]() | Demain:![]() |
|---|
Nouvelles:
Attention aviateurs!
Notre Sélection Globale de Lieux comprend désormais 10'000 aéroports et de leurs codes OACI. Entrez les quatre lettres majuscules du code et la Sélection des Lieux trouvera un des aéroports inclus dans le monde entier.
Temps pour le monde
Trouvez le temps pour n'importe quel lieu du monde avec meteoblue : employez la Recherche libre (" Montrez sur la carte " ;) pour trouver des endroits dans les montagnes, le désert ou sur la mer. Il n'y a aucune endroit sur Terre sans information météo de meteoblue.
Widget météo
Intégrez les prévisions meteoblue dans votre site web avec le widget météo comme iFrame. Rapide, facile et gratuit. Pour toutes l'usages y compris l'usage commercial. Cliquez sur 'Widget' à la droite de la bar noire.
Une petite variante de meteoblue est maintenant disponible avec la météo pour smartphone. Elle charge plus vite et emploie moins de bande que notre page d'accueil. Elle a le même design de meteoblue et exige un smartphone (iPhone etc). Nous recommandons marquer vos lieux préférés avec un Marque-page. Actuellement disponible pour Royaume Unie, Suisse Allemagne, Austriche, France, Espagne, Canada, Argentine .
me-T☼-u
Ajoutez des images à vos messages me-T☼-u et montrez votre temps à tous.
Film météo
Les Filmes météo sont maintenant disponibles pour 5 continents.

