| Ora locale (AZOT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
14:56 04:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 15 ° | 16 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 11° | 10° | 9° | 9° | 10° | 9° | 7° | 7° |
| Vento (km/h): | 25  | 29  | 32  | 35  | 37  | 39  | 43  | 46  |
| Raffiche (km/h) | 29 | 33 | 37 | 39 | 40 | 44 | 48 | 53 |
| Umidità Relativa | 82 % | 80 % | 77 % | 75 % | 73 % | 70 % | 68 % | 69 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Probab. di precipit. | 34 % | 30 % | 26 % | 22 % | 12 % | 3 % | 1 % | 0 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 60 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 17°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m |
|---|
| Periodo (onda media) | 9.0s | 8.8s | 8.7s | 8.6s | 8.4s | 8.3s | 8.1s | 7.8s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 10.5s | 10.4s | 10.2s | 10.1s | 10.0s | 9.9s | 9.9s | 9.8s |
|  |