| Ora locale (CET): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
04:08 12:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 6 ° | 6 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° | 5 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° |
| Vento (km/h): | 20  | 20  | 17  | 11  | 11  | 14  | 15  | 16  |
| Raffiche (km/h) | 30 | 29 | 23 | 15 | 13 | 18 | 20 | 23 |
| Umidità Relativa | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | 97 % | 94 % | 97 % | 96 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probab. di precipit. | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % | 8 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 7°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
|---|
| Periodo (onda media) | 4.6s | 4.6s | 4.4s | 4.3s | 4.4s | 4.4s | 4.4s | 4.7s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 4.5s | 4.5s | 4.1s | 3.8s | 3.9s | 3.9s | 3.7s | 3.7s |
|  |