| Ora locale (CET): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
05:42 15:23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 5 ° | 4 ° | 2 ° | 4 ° | 9 ° | 10 ° | 6 ° | 6 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 3° | 1° | -2° | 1° | 6° | 7° | 3° | 3° |
| Vento (km/h): | 5  | 9  | 10  | 4  | 9  | 9  | 5  | 9  |
| Raffiche (km/h) | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 5 | 24 |
| Umidità Relativa | 96 % | 100 % | 100 % | 80 % | 72 % | 71 % | 88 % | 92 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probab. di precipit. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 13°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.4s | 10.8s | 11.2s | 11.4s | 11.5s | 11.4s | 11.3s | 11.2s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 13.2s | 12.9s | 12.6s | 12.4s | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.3s |
|  |