Bonilla
< Castilla-La Mancha| Mostra sulla mappa | Docu | Informazione |
Tempo | 25°C | 21:00 |
|---|
| 40.20°N / 2.55°W 891m slm | Lu 28.05 | Ma 29.05 | Me 30.05 | Gi 31.05 | Ve 01.06 | Sa 02.06 | Do 03.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura °C (max.): | 27 ° | 27 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 24 ° | 21 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C (min.): | 12 ° | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento (km/h): | 14 | 20 | 17 | 19 | 18 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore de sole: | 12 | 14 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/24h): | -- | -- | <1 | -- | 1 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| radarSPOT Vostro radar locale |
![]() | Bonilla è al centro dell' immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvisi meteorologici (meteoalarm.eu) prodotta dai Servizi Meteorologici Nazionali | Oggi:![]() | Domani:![]() |
|---|
Notizie:
AIR de 3 giorni
Ora offriamo il "classico" meteogramma AIR de 3 giorni gratuitamente: cliccare su AIR per vedrete il meteogramma AIR de 3 giorni in qualsiasi luogo nel mondo. Il meteogramma AIR a 6 giorni è disponibile con un abbonamento di p☼int+ .
Meteo nel mondo
Trovi il meteo per qualunque località nel mondo con meteoblue: usi la ricerca libera ("Mostrare su mappa") per trovare i luoghi sulle montagne, nel deserto o in mezzo al mare. Non ci sono aree della Terra senza informazioni meteo di meteoblue.
Widget meteo
Integrare le previsioni meteoblue nella vostra pagina Web come iFrame con il nostro nuovo widget meteo. Rapido, semplice e gratuito! Per qualsiasi utilizzo, compreso l'uso commerciale. Clicare su 'Widget' nella barra nera sulla destra.
Una piccola variante di meteoblue è ora disponibile con meteo per smartphones. Il caricamento è più veloce ed usa meno banda rispetto alla nostra home page "tradizionale". Il Layout di meteoblue è rimasto ed è accessibile per iPhone o altri smartphone di fascia alta. Vi suggeriamo di salvare i vostri luoghi di utilizzo abituale con un bookmark. Attualmente disponibile in Regno Unito, Svizzera, Germania, Austria, Francia, Spagna, Canada, Argentina
me-T☼-u
Aggiungete le immagini ai vostri messaggi me-T☼-u per mostrare il vostro tempo a tutti.


