| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:04 05:14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 18 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° | 13° | 15° | 18° |
| Vento (km/h): | 16  | 15  | 18  | 17  | 20  | 22  | 15  | 10  |
| Raffiche (km/h) | 29 | 28 | 26 | 23 | 30 | 24 | 23 | 22 |
| Umidità Relativa | 96 % | 95 % | 95 % | 92 % | 78 % | 78 % | 91 % | 95 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.4 |
| Probab. di precipit. | 1 % | 1 % | 15 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 15 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 18°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.4s | 10.4s | 10.3s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 8.9s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.7s | 11.3s | 11.1s | 10.9s | 10.8s | 10.5s | 10.2s | 10.0s |
|  |