| Ora locale (AZOST): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
17:51 03:46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 11° | 11° |
| Vento (km/h): | 28  | 28  | 26  | 25  | 26  | 31  | 41  | 43  |
| Raffiche (km/h) | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 41 | 57 | 59 |
| Umidità Relativa | 83 % | 83 % | 83 % | 84 % | 84 % | 88 % | 91 % | 94 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 2 |
| Probab. di precipit. | 24 % | 31 % | 38 % | 30 % | 23 % | 32 % | 37 % | 53 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 60 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 17°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.0m |
|---|
| Periodo (onda media) | 6.7s | 6.6s | 6.5s | 6.4s | 6.3s | 6.2s | 6.2s | 6.2s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 7.6s | 7.5s | 7.5s | 6.9s | 6.2s | 5.6s | 5.7s | 5.9s |
|  |