| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:14 05:03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 15 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 15 ° | 16 ° | 15 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 15° | 13° | 13° | 14° | 16° | 13° | 15° | 15° |
| Vento (km/h): | 6  | 9  | 9  | 10  | 13  | 16  | 14  | 5  |
| Raffiche (km/h) | 11 | 18 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 6 |
| Umidità Relativa | 96 % | 97 % | 97 % | 93 % | 78 % | 81 % | 84 % | 95 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 |
| Probab. di precipit. | 4 % | 15 % | 15 % | 12 % | 16 % | 16 % | 15 % | 13 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 17°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.6s | 10.4s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 9.0s | 8.8s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.1s | 11.0s | 10.9s | 10.7s | 10.3s | 10.1s | 9.9s | 9.8s |
|  |