| Ora locale (HST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
13:22 00:53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° | 25 ° | 23 ° | 21 ° | 21 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 21° | 20° | 19° |
| Vento (km/h): | 19  | 19  | 21  | 23  | 25  | 25  | 20  | 19  |
| Raffiche (km/h) | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 |
| Umidità Relativa | 79 % | 77 % | 63 % | 51 % | 52 % | 63 % | 74 % | 72 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probab. di precipit. | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 60 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 24°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
|---|
| Periodo (onda media) | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s |
|  |