| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:11 05:04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 15 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 15 ° | 17 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 15° | 14° | 13° | 14° | 17° | 12° | 15° | 14° |
| Vento (km/h): | 7  | 7  | 11  | 11  | 9  | 15  | 13  | 8  |
| Raffiche (km/h) | 14 | 16 | 19 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 |
| Umidità Relativa | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 90 % | 84 % | 88 % | 95 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | - | 0.3 | - |
| Probab. di precipit. | 6 % | 15 % | 15 % | 16 % | 52 % | 16 % | 20 % | 16 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 16°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.6s | 10.4s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 9.0s | 8.8s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.1s | 11.0s | 10.9s | 10.7s | 10.3s | 10.1s | 9.9s | 9.8s |
|  |