| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:11 05:03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 13 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 13 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 12° | 12° | 11° | 12° | 14° | 12° | 13° | 12° |
| Vento (km/h): | 8  | 9  | 12  | 13  | 11  | 14  | 14  | 8  |
| Raffiche (km/h) | 15 | 19 | 21 | 20 | 13 | 18 | 19 | 16 |
| Umidità Relativa | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 88 % | 88 % | 92 % | 98 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 |
| Probab. di precipit. | 4 % | 15 % | 15 % | 18 % | 20 % | 20 % | 21 % | 52 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 16°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.6s | 10.4s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 9.0s | 8.8s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.1s | 11.0s | 10.9s | 10.7s | 10.3s | 10.1s | 9.9s | 9.8s |
|  |