| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:09 05:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 10 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 8° | 7° | 9° | 9° | 11° | 14° | 15° | 13° |
| Vento (km/h): | 9  | 7  | 6  | 7  | 9  | 9  | 8  | 9  |
| Raffiche (km/h) | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Umidità Relativa | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 89 % | 83 % | 90 % | 96 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.5 |
| Probab. di precipit. | 8 % | 15 % | 16 % | 19 % | 16 % | 19 % | 22 % | 23 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 16°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.6s | 10.4s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 9.0s | 8.8s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.1s | 11.0s | 10.9s | 10.7s | 10.3s | 10.1s | 9.9s | 9.8s |
|  |