| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:11 05:07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° |
| Vento (km/h): | 8  | 8  | 8  | 9  | 10  | 10  | 8  | 4  |
| Raffiche (km/h) | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 | 5 |
| Umidità Relativa | 98 % | 98 % | 97 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % | 98 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - |
| Probab. di precipit. | 7 % | 15 % | 15 % | 15 % | 16 % | 19 % | 11 % | 10 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 17°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.6s | 10.4s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 9.0s | 8.8s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.1s | 11.0s | 10.9s | 10.7s | 10.3s | 10.1s | 9.9s | 9.8s |
|  |