| Ora locale (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:11 05:13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. percepita (°C): | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 13° | 13° |
| Vento (km/h): | 14  | 15  | 17  | 19  | 24  | 23  | 15  | 11  |
| Raffiche (km/h) | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 20 | 16 |
| Umidità Relativa | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 77 % | 80 % | 90 % | 94 % |
|---|
| Precipitazione (mm) | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| Probab. di precipit. | 5 % | 15 % | 15 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
rainSPOT Precipitazione fino a 35 km intorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura del mare | 17°C | Previsione per il mare intorno |
|---|
| Moto ondoso (altezza) | 1.9m | 1.8m | 1.7m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
|---|
| Periodo (onda media) | 10.4s | 10.2s | 9.9s | 9.6s | 9.3s | 9.0s | 8.8s | 8.5s |
|---|
| Periodo (onda massima) | 11.2s | 11.0s | 10.8s | 10.7s | 10.3s | 10.0s | 9.9s | 9.7s |
|  |