Venlo
< Limburg| Toon op kaart | Docu | Information |
Weer | 6°C | 09:00 | Neerslag: 09:45-10:45 | 0 mm |
|
|---|
| 51.37°N / 6.17°E 21met. | Do 23.02 | Vr 24.02 | Za 25.02 | Zo 26.02 | Ma 27.02 | Di 28.02 | Wo 29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur °C (max.): | 9 ° | 11 ° | 10 ° | 7 ° | 10 ° | 10 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur °C (min.): | 6 ° | 9 ° | 3 ° | 2 ° | 5 ° | 8 ° | 7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind (km/h): | 31 | 22 | 19 | 26 | 38 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index: | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonneschijnuren: | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerslag (mm/24h): | -- | <1 | 1 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rainSPOT Precipitatie binnen tot 15 km . |
|
|
|
|
|
|
|
| Weerwaarschuwingen (meteoalarm.eu) Uitgegeven door de nationale weerdiensten. | Vandaag:![]() | Morgen.:![]() |
|---|
Nieuws:
Opgelet piloten!
Onze locatie zoeken omvat nu 10.000 luchthavens en hun ICAO-codes. Typ de vier brieven in hoofdletters van de code en de locatie zoeken vindt elke van de meegeleverde luchthavens over de hele wereld.
Worldwide weather
Find the weather for any place in the world with meteoblue: use Free search ("Show on map") to find places in the mountains, the desert or on the sea. There are no spots on Earth without meteoblue weather information.
Weer Widget
Integreer het weer in uw webpagina als iFrame met de nieuwe weer widget uit meteoblue. Snel, eenvoudig en vrij! Voor elk gebruik, waaronder commercieel gebruik. Klik op 'Widget' aan de rechterkant van de zwarte balk.
A smaller variant of meteoblue is now available with weather for smartphones. It loads quicker and uses less bandwith than our homepage. It has the usual meteoblue layout and requires an iPhone or other highend device. We recommend to bookmark your favorite locations. Currently available for the UK, Switzerland, Germany, Austria, France, Spain, Canada, Argentina
me-T☼-u
Add pictures to your me-T☼-u weather messages and show your weather to all.
Weer(inter)face
Worldwide weather forecast: gebruikers hebben directe toegang tot weergegevens voor elke plaats in de wereld met en APP op facebook. Dit App informeert dagelijks over het lokale weer, doet aanbevelingen voor kleding die op het weer wordt gebaseerd, en plaatst automatisch weerwaarschuwingen op uw "muur", kosteloos.


