| Hora local (IST): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
02:38 12:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | -7 ° | -7 ° | -7 ° | -7 ° | -4 ° | -3 ° | -4 ° | -7 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | -12° | -12° | -12° | -12° | -9° | -9° | -10° | -12° |
| Vento (km/h): | 7  | 9  | 9  | 9  | 10  | 12  | 11  | 9  |
| Rajadas (km/h) | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| Umidade Relativa | 69 % | 63 % | 63 % | 59 % | 47 % | 49 % | 57 % | 68 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Probabil. de precip. | 10 % | 26 % | 43 % | 43 % | 43 % | 62 % | 81 % | 50 % |
rainSPOT Precipitação até 60 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|