| Hora local (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
20:14 05:03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 15 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 15 ° | 16 ° | 15 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 14° | 13° | 13° | 14° | 15° | 14° | 16° | 15° |
| Vento (km/h): | 7  | 11  | 10  | 11  | 13  | 15  | 13  | 7  |
| Rajadas (km/h) | 8 | 19 | 17 | 15 | 13 | 17 | 18 | 8 |
| Umidade Relativa | 95 % | 96 % | 97 % | 94 % | 86 % | 90 % | 93 % | 97 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 |
| Probabil. de precip. | 3 % | 15 % | 15 % | 12 % | 16 % | 16 % | 14 % | 13 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 17°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Período (ondas médias) | 10.6s | 10.4s | 10.1s | 9.8s | 9.5s | 9.2s | 9.0s | 8.8s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 11.1s | 11.0s | 10.9s | 10.7s | 10.3s | 10.1s | 9.9s | 9.8s |
|  |