| Hora local (WET): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
21:19 08:31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | -2 ° | -3 ° | -3 ° | -2 ° | 3 ° | 4 ° | 0 ° | -3 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | -9° | -10° | -11° | -10° | -6° | -4° | -7° | -10° |
| Vento (km/h): | 21  | 22  | 26  | 29  | 29  | 27  | 18  | 23  |
| Rajadas (km/h) | 41 | 41 | 51 | 51 | 37 | 35 | 38 | 48 |
| Umidade Relativa | 86 % | 90 % | 89 % | 78 % | 50 % | 46 % | 59 % | 66 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 8 % | 10 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 6 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |