| Hora local (WET): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
01:54 11:57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 11 ° | 13 ° | 15 ° | 12 ° | 10 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 4° | 2° | 2° | 4° | 6° | 8° | 8° | 6° |
| Vento (km/h): | 17  | 23  | 23  | 26  | 25  | 23  | 12  | 15  |
| Rajadas (km/h) | 32 | 50 | 38 | 37 | 31 | 27 | 24 | 32 |
| Umidade Relativa | 86 % | 78 % | 78 % | 61 % | 48 % | 41 % | 59 % | 66 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 15°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.5m | 0.8m | 1.1m | 1.4m | 1.5m | 1.3m | 1.0m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 9.2s | 4.9s | 4.8s | 4.7s | 4.9s | 4.9s | 4.8s | 4.5s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 12.2s | 12.0s | 3.7s | 4.3s | 4.7s | 4.8s | 5.0s | 4.8s |
|  |