| Hora local (CET): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
06:54 17:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 3 ° | 2 ° | 1 ° | 3 ° | 5 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | -2° | -1° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -6° |
| Vento (km/h): | 13  | 6  | 10  | 21  | 26  | 29  | 33  | 45  |
| Rajadas (km/h) | 19 | 9 | 13 | 25 | 29 | 35 | 45 | 64 |
| Umidade Relativa | 76 % | 79 % | 86 % | 77 % | 71 % | 69 % | 73 % | 83 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Probabil. de precip. | 6 % | 4 % | 2 % | 3 % | 11 % | 16 % | 19 % | 37 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 6°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.1m | 0.9m | 0.7m | 0.6m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.4m |
|---|
| Período (ondas médias) | 5.8s | 6.1s | 6.5s | 6.6s | 4.1s | 4.4s | 4.4s | 4.6s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 3.1s | 4.0s | 4.2s | 4.7s |
|  |