| Hora local (CET): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | | | |
|---|
07:19 18:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | | | |
|---|
| Tª. sentida (°C): | -6° | -5° | -4° | -3° | -1° | | | |
| Vento (km/h): | 48  | 48  | 46  | 44  | 41  | | | |
| Rajadas (km/h) | 64 | 69 | 66 | 57 | 60 | | | |
| Umidade Relativa | 92 % | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | | | |
|---|
| Precipitação (mm) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | |
| Probabil. de precip. | 37 % | 66 % | 71 % | 70 % | 69 % | | | |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 6°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | | | | | |
|---|
| Período (ondas médias) | | | | | |
|---|
| Período (ondas máx.) | | | | | |
|  |