| Hora local (CET): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
05:42 15:23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 5 ° | 4 ° | 2 ° | 4 ° | 9 ° | 10 ° | 6 ° | 6 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 3° | 1° | -2° | 1° | 6° | 7° | 3° | 3° |
| Vento (km/h): | 5  | 9  | 10  | 4  | 9  | 9  | 5  | 9  |
| Rajadas (km/h) | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 5 | 24 |
| Umidade Relativa | 96 % | 100 % | 100 % | 80 % | 72 % | 71 % | 88 % | 92 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 13°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 10.4s | 10.8s | 11.2s | 11.4s | 11.5s | 11.4s | 11.3s | 11.2s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 13.2s | 12.9s | 12.6s | 12.4s | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.3s |
|  |