| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
20:57 04:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 7 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 11 ° | 12 ° | 10 ° | 7 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 2° | 2° | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° |
| Vento (km/h): | 19  | 19  | 21  | 22  | 25  | 22  | 14  | 8  |
| Rajadas (km/h) | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 24 | 20 | 10 |
| Umidade Relativa | 80 % | 81 % | 74 % | 72 % | 71 % | 65 % | 73 % | 90 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Probabil. de precip. | 15 % | 8 % | 16 % | 60 % | 36 % | 28 % | 27 % | 17 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 14°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 2.4m | 2.3m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m |
|---|
| Período (ondas médias) | 6.5s | 6.4s | 6.3s | 6.2s | 6.2s | 6.3s | 6.4s | 6.5s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 7.6s | 7.5s | 7.4s | 7.3s | 7.3s | 7.3s | 7.4s | 7.5s |
|  |