| Hora local (EEST): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
13:51 01:41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 0 ° | 3 ° | 5 ° | 4 ° | 3 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | -1° | -2° | -2° | -4° | -1° | 0° | 0° | 0° |
| Vento (km/h): | 9  | 11  | 11  | 12  | 14  | 13  | 12  | 7  |
| Rajadas (km/h) | 19 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| Umidade Relativa | 99 % | 99 % | 99 % | 95 % | 93 % | 90 % | 87 % | 97 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | - | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| Probabil. de precip. | 75 % | 62 % | 53 % | 51 % | 62 % | 83 % | 95 % | 68 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |