| Hora local (EDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
13:24 01:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 21 ° | 22 ° | 21 ° | 19 ° | 18 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 15° | 15° | 18° | 21° | 21° | 19° | 16° | 14° |
| Vento (km/h): | 11  | 19  | 16  | 12  | 22  | 32  | 32  | 33  |
| Rajadas (km/h) | 16 | 29 | 27 | 32 | 39 | 62 | 63 | 59 |
| Umidade Relativa | 100 % | 99 % | 98 % | 90 % | 85 % | 88 % | 94 % | 95 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Probabil. de precip. | 60 % | 81 % | 77 % | 44 % | 11 % | 5 % | 0 % | 13 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 13°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
|---|
| Período (ondas médias) | 6.6s | 6.6s | 6.6s | 6.6s | 6.6s | 6.5s | 6.5s | 6.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 7.6s | 7.6s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.4s | 7.4s | 7.3s |
|  |