| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
21:06 05:42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 13 ° | 12 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 11° |
| Vento (km/h): | 17  | 17  | 13  | 10  | 9  | 11  | 13  | 12  |
| Rajadas (km/h) | 33 | 36 | 31 | 22 | 15 | 22 | 15 | 17 |
| Umidade Relativa | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 94 % | 95 % | 98 % | 99 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Probabil. de precip. | 63 % | 68 % | 72 % | 79 % | 81 % | 79 % | 75 % | 68 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 15°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.2m |
|---|
| Período (ondas médias) | 8.8s | 8.7s | 8.5s | 8.3s | 8.1s | 7.8s | 7.4s | 7.1s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 11.3s | 11.1s | 11.0s | 10.8s | 10.5s | 10.2s | 10.0s | 9.9s |
|  |