| Hora local (PDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
13:46 01:18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 17 ° | 15 ° | 18 ° | 25 ° | 29 ° | 29 ° | 24 ° | 20 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 15° | 13° | 14° | 20° | 24° | 24° | 20° | 17° |
| Vento (km/h): | 10  | 9  | 12  | 18  | 26  | 29  | 20  | 13  |
| Rajadas (km/h) | 21 | 20 | 17 | 18 | 27 | 29 | 28 | 23 |
| Umidade Relativa | 61 % | 64 % | 35 % | 22 % | 20 % | 25 % | 39 % | 54 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 17°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 8.7s | 8.6s | 8.6s | 8.5s | 8.3s | 8.2s | 8.0s | 7.8s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 10.9s | 9.0s | 7.2s | 7.2s | 7.2s | 7.2s | 7.0s | 6.9s |
|  |