| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
17:07 03:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 12° | 11° | 10° | 11° | 13° | 10° | 11° | 11° |
| Vento (km/h): | 7  | 14  | 15  | 16  | 16  | 25  | 23  | 18  |
| Rajadas (km/h) | 10 | 20 | 19 | 22 | 23 | 34 | 36 | 30 |
| Umidade Relativa | 93 % | 96 % | 95 % | 92 % | 81 % | 85 % | 87 % | 95 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 2 % | 1 % | 0 % | 7 % | 8 % | 2 % | 2 % | 2 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 13°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.8m | 1.0m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 3.6s | 3.7s | 4.0s | 4.1s | 4.2s | 4.2s | 4.2s | 4.5s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 0.0s | 3.1s | 3.5s | 3.6s | 3.7s | 3.9s | 4.1s | 4.3s |
|  |