| Hora local (HST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
13:22 00:53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° | 25 ° | 23 ° | 21 ° | 21 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 21° | 20° | 19° |
| Vento (km/h): | 19  | 19  | 21  | 23  | 25  | 25  | 20  | 19  |
| Rajadas (km/h) | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 |
| Umidade Relativa | 79 % | 77 % | 63 % | 51 % | 52 % | 63 % | 74 % | 72 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 60 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 24°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s |
|  |