| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
16:59 02:56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 13 ° | 11 ° | 14 ° | 16 ° | 16 ° | 14 ° | 12 ° | 10 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 11° | 7° | 5° |
| Vento (km/h): | 13  | 11  | 15  | 21  | 23  | 23  | 25  | 24  |
| Rajadas (km/h) | 26 | 24 | 21 | 27 | 28 | 29 | 35 | 32 |
| Umidade Relativa | 93 % | 97 % | 85 % | 80 % | 80 % | 92 % | 92 % | 81 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - |
| Probabil. de precip. | 23 % | 18 % | 19 % | 41 % | 42 % | 52 % | 41 % | 38 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 13°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.6m | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m |
|---|
| Período (ondas médias) | 6.1s | 4.0s | 4.7s | 4.9s | 5.2s | 5.4s | 5.0s | 4.7s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 6.7s | 3.1s | 3.5s | 3.6s | 6.6s | 6.5s | 6.4s | 3.6s |
|  |