| Hora local (EDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
18:29 03:39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 15° | 16° | 15° | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° |
| Vento (km/h): | 8  | 8  | 14  | 20  | 22  | 24  | 21  | 15  |
| Rajadas (km/h) | 19 | 23 | 33 | 54 | 51 | 50 | 59 | 40 |
| Umidade Relativa | 73 % | 82 % | 90 % | 95 % | 97 % | 95 % | 96 % | 99 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | 0.6 | 3 | 5 | 0.7 | 11 | 4 |
| Probabil. de precip. | 11 % | 30 % | 58 % | 63 % | 69 % | 63 % | 57 % | 53 % |
rainSPOT Precipitação até 60 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 17°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m |
|---|
| Período (ondas médias) | 4.9s | 5.0s | 5.0s | 5.1s | 5.1s | 5.2s | 5.2s | 5.3s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 5.4s | 5.5s | 5.6s | 5.6s | 5.7s | 5.7s | 5.8s | 5.8s |
|  |