| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
20:52 05:31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 17 ° | 18 ° | 14 ° | 13 ° | 12 ° | 12 ° | 11 ° | 11 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 17° | 15° | 8° | 7° | 8° | 9° | 8° | 9° |
| Vento (km/h): | 15  | 26  | 32  | 33  | 23  | 17  | 14  | 11  |
| Rajadas (km/h) | 26 | 39 | 58 | 56 | 41 | 28 | 23 | 22 |
| Umidade Relativa | 97 % | 91 % | 86 % | 85 % | 93 % | 95 % | 97 % | 99 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 15 | 11 | - | 0.1 | 2 | 2 | 0.9 | 1 |
| Probabil. de precip. | 56 % | 73 % | 39 % | 44 % | 84 % | 82 % | 81 % | 75 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 16°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.2m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.2s | 7.8s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.3s | 7.2s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 5.2s | 5.2s | 12.0s | 11.6s | 11.3s | 11.1s | 10.9s | 10.7s |
|  |