| Hora local (PDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
13:41 01:14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 16 ° | 15 ° | 16 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 17 ° | 16 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 16° | 16° | 15° | 14° | 17° | 18° | 16° | 17° |
| Vento (km/h): | 3  | 3  | 5  | 14  | 17  | 14  | 7  | 2  |
| Rajadas (km/h) | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | 15 | 7 | 4 |
| Umidade Relativa | 93 % | 95 % | 71 % | 51 % | 52 % | 62 % | 80 % | 87 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 17°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m |
|---|
| Período (ondas médias) | 8.6s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.6s | 8.6s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.2s | 12.2s | 12.2s | 12.2s |
|  |