| Hora local (BST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
16:14 02:13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 13 ° | 12 ° | 13 ° | 18 ° | 21 ° | 19 ° | 15 ° | 13 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 12° | 11° | 11° | 17° | 20° | 17° | 13° | 11° |
| Vento (km/h): | 9  | 10  | 11  | 13  | 15  | 17  | 14  | 9  |
| Rajadas (km/h) | 30 | 26 | 18 | 19 | 18 | 22 | 19 | 14 |
| Umidade Relativa | 97 % | 96 % | 91 % | 71 % | 59 % | 79 % | 87 % | 90 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - |
| Probabil. de precip. | 39 % | 24 % | 15 % | 12 % | 30 % | 49 % | 61 % | 35 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 12°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.8m | 1.0m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 3.6s | 3.7s | 4.0s | 4.1s | 4.2s | 4.2s | 4.2s | 4.5s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 0.0s | 3.1s | 3.5s | 3.6s | 3.7s | 3.9s | 4.1s | 4.3s |
|  |