| Hora local (WEST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
19:59 05:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 19 ° | 17 ° | 17 ° | 19 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 20 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 17° | 15° | 17° | 18° | 21° | 19° | 18° | 18° |
| Vento (km/h): | 19  | 16  | 12  | 9  | 15  | 24  | 23  | 15  |
| Rajadas (km/h) | 19 | 20 | 21 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| Umidade Relativa | 80 % | 90 % | 90 % | 67 % | 56 % | 58 % | 56 % | 66 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 19°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
|---|
| Período (ondas médias) | 9.6s | 9.8s | 9.9s | 9.9s | 9.7s | 9.3s | 7.7s | 7.7s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 12.0s | 11.6s | 11.2s | 11.0s | 10.9s | 10.8s | 10.5s | 10.2s |
|  |