| Hora local (BST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
16:13 02:14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 11 ° | 11 ° | 13 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 16 ° | 13 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 9° | 9° | 11° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° |
| Vento (km/h): | 10  | 8  | 11  | 16  | 23  | 18  | 17  | 13  |
| Rajadas (km/h) | 24 | 20 | 24 | 17 | 23 | 25 | 22 | 20 |
| Umidade Relativa | 96 % | 96 % | 88 % | 71 % | 71 % | 73 % | 87 % | 95 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - |
| Probabil. de precip. | 17 % | 10 % | 4 % | 6 % | 4 % | 33 % | 58 % | 27 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 13°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.8m | 1.0m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 3.6s | 3.7s | 4.0s | 4.1s | 4.2s | 4.2s | 4.2s | 4.5s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 0.0s | 3.1s | 3.5s | 3.6s | 3.7s | 3.9s | 4.1s | 4.3s |
|  |