| Hora local (BST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
16:07 02:04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 16 ° | 13 ° | 13 ° | 12 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 14° | 12° | 13° | 14° | 14° | 10° | 8° | 8° |
| Vento (km/h): | 14  | 16  | 17  | 19  | 20  | 22  | 20  | 18  |
| Rajadas (km/h) | 38 | 34 | 28 | 25 | 23 | 27 | 28 | 26 |
| Umidade Relativa | 95 % | 97 % | 89 % | 78 % | 79 % | 89 % | 81 % | 81 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 38 % | 40 % | 40 % | 45 % | 31 % | 26 % | 20 % | 18 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 10°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 1.0m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
|---|
| Período (ondas médias) | 6.9s | 6.8s | 6.3s | 4.6s | 5.3s | 5.5s | 5.4s | 5.3s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 6.7s | 6.6s | 6.6s | 3.1s | 4.1s | 6.5s | 3.6s | 3.8s |
|  |