| Hora local (CET): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
03:04 11:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° |
| Vento (km/h): | 26  | 25  | 28  | 27  | 27  | 30  | 28  | 26  |
| Rajadas (km/h) | 31 | 36 | 44 | 41 | 42 | 43 | 47 | 36 |
| Umidade Relativa | 88 % | 94 % | 93 % | 95 % | 94 % | 91 % | 93 % | 92 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.3 | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 5 % | 22 % | 9 % | 3 % | 0 % | 15 % | 1 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 6°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.1m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
|---|
| Período (ondas médias) | 4.5s | 4.6s | 4.8s | 5.0s | 5.1s | 5.0s | 4.9s | 4.8s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 4.6s | 4.8s | 5.1s | 5.2s | 5.3s | 5.5s | 5.3s | 4.9s |
|  |