| Hora local (GMT): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
06:06 15:08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 3 ° | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 3 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | -6° | -7° | -6° | -5° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| Vento (km/h): | 35  | 34  | 29  | 20  | 23  | 26  | 22  | 23  |
| Rajadas (km/h) | 58 | 57 | 51 | 38 | 31 | 35 | 33 | 41 |
| Umidade Relativa | 75 % | 74 % | 73 % | 75 % | 68 % | 70 % | 86 % | 86 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 15 % | 12 % | 12 % | 12 % | 11 % | 13 % | 16 % | 14 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |