| Hora local (GMT): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
03:58 11:36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 2° | 2° | 1° | 3° | 3° | 4° | 3° | 4° |
| Vento (km/h): | 19  | 20  | 23  | 23  | 28  | 28  | 29  | 25  |
| Rajadas (km/h) | 37 | 37 | 49 | 43 | 51 | 51 | 48 | 40 |
| Umidade Relativa | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 96 % | 97 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 8 % | 7 % | 5 % | 11 % | 18 % | 24 % | 33 % | 29 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |