| Hora local (GMT): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
02:53 10:42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 8 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 0° | 1° |
| Vento (km/h): | 35  | 33  | 33  | 32  | 32  | 29  | 27  | 21  |
| Rajadas (km/h) | 58 | 59 | 58 | 55 | 52 | 46 | 49 | 39 |
| Umidade Relativa | 94 % | 90 % | 95 % | 94 % | 93 % | 92 % | 94 % | 94 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 3 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | 6 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |