| Hora local (EST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
01:51 11:42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 7 ° | 11 ° | 11 ° | 8 ° | 7 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 0° | -2° | -2° | 1° | 4° | 6° | 5° | 4° |
| Vento (km/h): | 3  | 12  | 13  | 22  | 21  | 18  | 9  | 6  |
| Rajadas (km/h) | 25 | 31 | 34 | 31 | 36 | 32 | 20 | 20 |
| Umidade Relativa | 66 % | 77 % | 93 % | 58 % | 49 % | 51 % | 71 % | 76 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |